Rang | Pseudo | Nombre de parties générées |
1 | INDEXAGES | 12837338 |
2 | oizo | 134548 |
3 | hulk | 82790 |
4 | Patnic | 75568 |
5 | KEUMO | 51004 |
6 | Eyh | 43840 |
7 | minibel | 42485 |
8 | glomerule | 38303 |
9 | GREGE | 34713 |
10 | late | 32119 |
11 | jklupin | 30188 |
12 | Pyrrhus | 27430 |
13 | CANIGO | 27023 |
14 | ziglibiti | 24851 |
15 | lecantalou | 24267 |
Retour